令和6年9月22日 露橋スポーツセンター
中学初段の部 | |
優 勝 | 青木 智将 (八王子中) |
2 位 | 後藤 皇成 (平坂中) |
3 位 | 濱﨑 律希 (東レ居敬堂) |
〃 | 渡口 豪人 (東レ居敬堂) |
中学二段の部 | |
優 勝 | 石川 思真 (西尾中) |
2 位 | 鈴木 正大 (愛心館) |
3 位 | 太宰 拓郎 (八幡中) |
〃 | 奥山 澪 (豊橋南陽中) |
初段の部 | |
優 勝 | 井本 星太郎 (清林館高) |
2 位 | 佐藤 世十郎 (星城高) |
3 位 | 永田 翔也 (愛知高) |
〃 | 森 弘橙 (大同大大同高) |
二段の部 | |
優 勝 | 片桐 匠音 (星城高) |
2 位 | 服部 光竜 (愛知高) |
3 位 | 森 桜輔 (中京大中京高) |
〃 | 小倉 到也 (星城高) |
三段の部 | |
優 勝 | 谷口 貴大 |
2 位 | 原田 祥伍 (名古屋刑務所) |
3 位 | 柿迫 大樹 (大同特殊鋼) |
〃 | 髙橋 剣太 (早稲田大) |
四段の部 | |
優 勝 | 宮﨑 大輝 (愛知県警察) |
2 位 | 屋我 飛翔 (愛知県警察) |
3 位 | 満留 唯吏 (大同特殊鋼) |
〃 | 安藤 千真 (大同特殊鋼) |
五段の部 | |
優 勝 | 山田 慎 (愛知県警察) |
2 位 | 塩屋 裕斗 (愛知県警察) |
3 位 | 村上 発彦 (愛知県警察) |
〃 | 茅根 颯人 (大同特殊鋼) |