平成27年7月20日 中村スポーツセンター
中学初段の部 | |
優 勝 | 大嶋 友莉亜 (志段味中学校) |
2 位 | 武井 茜 (知多東部中学校) |
3 位 | 和田 彩莉 (春日井中部中学校) 鈴木 菜月 (師勝中学校) |
敢闘賞 | 新美 まお (洗心道場) 亀屋 亜希 (雁が音中学校) 岡田 幸千 (知立中学校) 川口 美佳 (雁が音中学校) |
中学二段の部 | |
優 勝 | 山本 千裕 (みよし北中学校) |
2 位 | 渡邉 菜月 (熊野中学校) |
3 位 | 山下 果純 (東港中学校) 長野 佑実 (鶴城中学校) |
敢闘賞 | 加藤 あかね (若園剣志会) 長田 茉琴 (金屋中学校) 佐藤 七帆 (若園中学校) 山崎 縁 (南山中学校) |
初段の部 | |
優 勝 | 三好 桃 (名東高等学校) |
2 位 | 那須 乙葉 (菊里高等学校) |
3 位 | 水谷 梨乃 (一宮南高等学校) 野村 芽衣 (名古屋南高等学校) |
敢闘賞 | 児島 朋香 (旭野高等学校) 清水 香澄 (名城大附属高等学校) 外川内 舞琳 (愛知黎明高等学校) 鈴木 温 (丹羽高等学校) |
二段の部 | |
優 勝 | 小島 真世 (岡崎城西高等学校) |
2 位 | 河村 聡実 (至学館高等学校) |
3 位 | 森田 彩音 (岡崎城西高等学校) 伊東 春菜 (岡崎城西高等学校) |
敢闘賞 | 大道 くるみ (至学館高等学校) 曽根 貴美香 (桜丘高等学校) 犬塚 友月 (岡崎商業高等学校) 松井 苗 (桜丘高等学校) |
三段の部 | |
優 勝 | 吉田 真悠 (大同特殊鋼) |
2 位 | 本村 礼奈 (岡崎城西高等学校) |
3 位 | 荒木 麻邑 (一ツ木剣道クラブ) 飯田 光咲 (東海学院大学) |
敢闘賞 | 佐久間 悠実 (岡崎城西高等学校) 山中 菜月 (岡崎城西高等学校) 辻倉 佑香 (岡崎城西高等学校) 相宮 沙江 (名古屋大谷高等学校) |
四段の部 | |
優 勝 | 因幡 華子 (パナソニックデバイスSUNX) |
2 位 | 藤野 志保 (大同特殊鋼) |
3 位 | 漆谷 綾華 (愛知大学) 中井 恵莉佳 (豊田合成) |
五段の部 | |
優 勝 | 鈴木 紗知 (パナソニックデバイスSUNX) |
2 位 | 齊野 有希 (パナソニックデバイスSUNX) |
3 位 | 中根 徳子 (サークルK) 古澤 麻衣 (星城大学教) |