平成25年7月14日 露橋スポーツセンター
中学初段の部 | |
優 勝 | 室屋 悠望香 (矢作中学校) |
2 位 | 吉冨 公望 (知多東部中学校) |
3 位 | 安藤 千尋 (南山中学校) 森島 多希乃 (八幡中学校) |
敢闘賞 | 竹野 美沙紀 (矢作北中学校) 髙橋 沙也加 (振甫中学校) 山下 さくら (雁が音中学校) 米津 佳音 (鶴城中学校) |
中学二段の部 | |
優 勝 | 稲垣 如乃 (鶴城中学校) |
2 位 | 佐久間 悠実 (柏原中学校) |
3 位 | 青山 望美 (鶴城中学校) 高須 未波 (西尾中学校) |
敢闘賞 | 中根 恵梨子 (岡崎北中学校) 檀原 幸乃 (安城北中学校) 黒部 愛里咲 (西尾中学校) 浅井 萌里 (鶴城中学校) |
初段の部 | |
優 勝 | 小島 真世 (岡崎城西高校) |
2 位 | 三瓶 裟希 (啓明学館高校) |
3 位 | 森 南那子 (刈谷高校) 川合 史夏 (岡崎西高校) |
敢闘賞 | 松川 佳奈 (名古屋大谷高校) 三輪 好美 (岡崎西高校) 江藤 麗美 (日進西高校) 堀井 諒 (一宮西高校) |
二段の部 | |
優 勝 | 本村 礼奈 (岡崎城西高校) |
2 位 | 宮内 瑠奈 (桜丘高校) |
3 位 | 松井 苗 (桜丘高校) 髙橋 菜々子 (星城高校) |
敢闘賞 | 中川 くるみ (岡崎商業高校) 谷川 麻友 (名古屋大谷高校) 小島 美帆 (大同高校) 早川 真布 (岡崎商業高校) |
三段の部 | |
優 勝 | 吉本 知代 (大同特殊鋼) |
2 位 | 伊藤 百恵 (三好高校) |
3 位 | 西ヶ谷 葉月 (中部大学) 近藤 風花 (藤山台剣友会) |
敢闘賞 | 倉田 笑里 (中部大学) 赤堀 真生 (中部大学) 米中 みゆき (名古屋経済大学市邨高校) 因幡 華子 (パナソニックデバイスSUNX) |
四段の部 | |
優 勝 | 福富 静香 (パナソニックデバイスSUNX) |
2 位 | 鈴木 紗知 (パナソニックデバイスSUNX) |
3 位 | 筧 恵里佳 (パナソニックデバイスSUNX) 斉野 有希 (パナソニックデバイスSUNX) |
五段の部 | |
優 勝 | 西口 真以 (パナソニックデバイスSUNX) |
2 位 | 飯沼 芙実 (中京綜合警備保障) |
3 位 | 岡田 由衣 (中京綜合警備保障) 古澤 麻衣 (星城大学) |