令和元年7月28日 日本ガイシスポーツプラザ
出場選手
警 察 | 監督 : 中村 隆信 | |
氏 名 | 段 位 | |
先 鋒 | 池田 あゆみ | 4 |
10 将 | 志田 恵美 | 5 |
9 将 | 久田松 雄一郎 | 4 |
8 将 | 谷 亮太 | 5 |
7 将 | 吉武 剛 | 5 |
6 将 | 木谷 洋亮 | 6 |
5 将 | 野田 篤史 | 6 |
4 将 | 大久保 敏明 | 7 |
3 将 | 浦門 剛 | 7 |
副 将 | 清水 基史 | 7 |
大 将 | 勝野 伸太郎 | 7 |
実業団 | 監督 : 中村 憲治 | |
氏 名 | 段 位 | |
先 鋒 | 三宅 菜月 | 4 |
10 将 | 吉田 真悠 | 4 |
9 将 | 髙山 敏宏 | 4 |
8 将 | 里山 優貴 | 4 |
7 将 | 野々山 裕也 | 4 |
6 将 | 鈴木 昌男 | 5 |
5 将 | 笹内 一志 | 5 |
4 将 | 奥澤 和也 | 5 |
3 将 | 松野 淳二 | 7 |
副 将 | 関屋 猛久 | 7 |
大 将 | 菊池 雅樹 | 7 |
学 生 | 監督 : 安保 正 | |
氏 名 | 段 位 | |
先 鋒 | 松井 苗 | 4 |
10 将 | 佐久間 悠実 | 4 |
9 将 | 大嶋 泰騎 | 3 |
8 将 | 馬場 誠也 | 3 |
7 将 | 片神 明信 | 3 |
6 将 | 佐藤 秀亮 | 3 |
5 将 | 清水 公陽 | 4 |
4 将 | 富田 貴斗 | 4 |
3 将 | 瀬尾 洸太朗 | 3 |
副 将 | 堂前 惟筒 | 3 |
大 将 | 高津 新 | 3 |
教職員 | 監督 : 説田 正 | |
氏 名 | 段 位 | |
先 鋒 | 川﨑 麻乃 | 5 |
10 将 | 前田 紫帆 | 5 |
9 将 | 植田 哲平 | 5 |
8 将 | 三浦 領大 | 5 |
7 将 | 福間 隆二 | 5 |
6 将 | 今井 教文 | 5 |
5 将 | 野村 卓也 | 6 |
4 将 | 荒川 竜也 | 6 |
3 将 | 福島 徹哉 | 7 |
副 将 | 山﨑 嘉一 | 7 |
大 将 | 小島 崇利 | 7 |
官公庁 | 監督 : 上山 浩司 | |
氏 名 | 段 位 | |
先 鋒 | 吉田 沙紀 | 5 |
10 将 | 小渕 好美 | 6 |
9 将 | 淺田 祐樹 | 4 |
8 将 | 藤原 郁哉 | 4 |
7 将 | 海野 祐介 | 5 |
6 将 | 安田 一平 | 5 |
5 将 | 新美 敬介 | 5 |
4 将 | 岡田 和浩 | 6 |
3 将 | 曽根 武仁 | 7 |
副 将 | 臼井 伸成 | 7 |
大 将 | 上山 浩司 | 7 |
成績表
優秀選手
氏 名 | |
女子 | 志田 恵美 (警察) |
学生 | 瀬尾 洸太朗 (学生) |
20代 | 久田松 雄一郎 (警察) |
30代 | 新美 敬介 (官公庁) |
40代 | 曽根 武仁 (官公庁) |
50代 | 菊池 雅樹 (実業団) |
試合結果
試合結果(PDF)