平成22年3月7日 鈴鹿市体育館
監 督 : 安部 秀利 | ||
男子の部 | 段 位 | 氏 名 |
先 鋒 | 4 | 森山 龍太郎 |
次 鋒 | 4 | 近藤 量仁 |
10 将 | 5 | 志水 祐一郎 |
9 将 | 錬6 | 清水 基史 |
8 将 | 錬6 | 高橋 博美 |
7 将 | 錬6 | 溝口 夏樹 |
6 将 | 教7 | 中村 隆信 |
5 将 | 教7 | 山崎 美明 |
4 将 | 教7 | 島崎 裕樹 |
3 将 | 教7 | 野田 孝志 |
副 将 | 教7 | 中村 憲治 |
大 将 | 教7 | 加藤 秀夫 |
女子の部 | 段 位 | 氏 名 |
先 鋒 | 4 | 小島 友恵 |
次 鋒 | 5 | 岩田 佳恵 |
中 堅 | 5 | 鈴木 由記子 |
副 将 | 錬6 | 森島 直子 |
大 将 | 錬6 | 山崎 広子 |
男子の部
優 勝 : 岐 阜 県 2 位 : 愛 知 県
女子の部
優 勝 : 愛 知 県 2 位 : 岐 阜 県