令和元年9月22日 露橋スポーツセンター
中学初段の部 | |
優 勝 | 加藤 匠 (洗心道場) |
2 位 | 佐藤 良磨 (洗心道場) |
3 位 | 吉川 颯太 (鬼崎中学校) 富松 快心 (千代が丘剣道教室) |
敢闘賞 | 木股 稀太 (千代が丘剣道教室) 都築 天斗 (平坂中学校) 東 駿和 (江南武道館) 土居 久祥 (みよし北中学校) |
中学二段の部 | |
優 勝 | 池田 拓海 (洗心道場) |
2 位 | 野々村 和也 (天白少年剣道育成会) |
3 位 | 古井戸 一将 (知立中学校) 三宅 颯 (崇化館中学校) |
敢闘賞 | 林 勇太朗 (知立南中学校) 森 大成 (東陵中学校) 柴田 隼吾 (下山中学校) 山村 士道 (豊川西部中学校) |
初段の部 | |
優 勝 | 浅井 胡太郎 (至学館高等学校) |
2 位 | 竹内 陽 (東海南高等学校) |
3 位 | 伊藤 昂陽 (愛知高等学校) 三塚 優介 (大同大大同高等学校) |
敢闘賞 | 嶋 大樹 (大同大大同高等学校) 内藤 滉介 (安城南高等学校) 中川 太陽 (享栄高等学校) 中村 優斗 (中京大中京高等学校) |
二段の部 | |
優 勝 | 田淵 晶登 (名古屋大谷高等学校) |
2 位 | 犬塚 陸 (牛山剣道教室) |
3 位 | 山田 輝秋 (西尾東高等学校) 山下 鈴之助 (明和高等学校) |
敢闘賞 | 小倉 浩介 (星城高等学校) 髙橋 剣太 (星城高等学校) 鈴木 恭介 (星城高等学校) 髙木 慧也 (名古屋高等学校) |
三段の部 | |
優 勝 | 上川 智之 (名古屋刑務所) |
2 位 | 大橋 正登 (星城高等学校) |
3 位 | 山下 洋平 (NTT西日本ビジネスフロント) 川上 拓未 (名古屋刑務所) |
敢闘賞 | 松元 晶寛 (豊田工業高等学校) 田外 祥規 (星城高等学校) 岡田 大翔 (星城高等学校) 山内 孝祐 (星城高等学校) |
四段の部 | |
優 勝 | 久田松 雄一郎 (愛知県警察) |
2 位 | 中村 匡志 (名古屋刑務所) |
3 位 | 村上 発彦 (愛知県警察) 近藤 伸哉 (名古屋刑務所) |
五段の部 | |
優 勝 | 北村 亮祐 (愛知県警察) |
2 位 | 中村 太亮 (愛知県警察) |
3 位 | 藤原 郁哉 (名古屋刑務所) 谷 亮太 (愛知県警察) |