平成23年9月18日 露橋スポーツセンター
中学初段の部 | |
優 勝 | 柳川 克海 (洗心道場) |
2 位 | 山田 將太 (矢作中学校) |
3 位 | 後藤 空 (知多中学校) 池内 直貴 (猪高中学校) |
敢闘賞 | 山田 泰生 (藤森中学校) 後藤 洋貴 (長久手南中学校) 永島 直稀 (平坂中学校) 武田 起大 (矢作中学校) |
中学二段の部 | |
優 勝 | 岡野 嵩 (洗心道場) |
2 位 | 髙橋 祐一郎 (振甫中学校) |
3 位 | 大河内 敬介 (福地中学校) 奥村 崇 (洗心道場) |
敢闘賞 | 桂川 侑也 (振甫中学校) 相宮 申伍 (松原中学校) 小瀧 太一 (鍾念道場) 西桐 一喜 (松原中学校) |
初段の部 | |
優 勝 | 石川 雄基 (東海高校) |
2 位 | 堀尾 真聖 (名古屋工業高校) |
3 位 | 浅井 衛 (時習館高校) 鈴木 一騎 (弥富高校) |
敢闘賞 | 山上 恭平 (豊明高校) 伊藤 嘉規 (富田高校) 今村 亮太 (中村高校) 宇佐美 一馬 (大同高校) |
二段の部 | |
優 勝 | 藤原 郁哉 (桜丘高校) |
2 位 | 笹田 義人 (愛工大名電高校) |
3 位 | 田村 隆太郎 (桜丘高校) 中村 航 (星城高校) |
敢闘賞 | 鈴木 敬幸 (豊川高校) 渡邉 尚哉 (西尾高校) 笹森 健志 (桜丘高校) 長屋 亮太 (愛工大名電高校) |
三段の部 | |
優 勝 | 和田 魁斗 (津田学園高校) |
2 位 | 牧野 恭祐 (星城高校) |
3 位 | 水野 太喜 (星城高校) 久米 斉彬 (大阪体育大学) |
敢闘賞 | 木口 慶彦 (岡崎城西高校) 河内 鴻佑 (星城高校) 岸田 直人 (星城高校) 渡部 純也 (東海高校) |
四段の部 | |
優 勝 | 野田 篤史 (愛知県警察) |
2 位 | 堤 淳 (愛知県警察) |
3 位 | 鈴木 理規 (名古屋刑務所) 村上 健太 (愛知県警察) |
五段の部 | |
優 勝 | 日比 大晃 (愛知県警察) |
2 位 | 近藤 祐介 (愛知県警察) |
3 位 | 大久保 敏明 (愛知県警察) 脇薗 豪 (愛知県警察) |