平成27年7月26日 愛知県武道館

【 優勝団体 】
出場選手
| 警 察 | 監督 : 大河内 鉄彦 | |
| 氏 名 | 段 位 | |
| 先 鋒 | 志田 恵美 | 4 |
| 10 将 | 迫 美樹 | 5 |
| 9 将 | 中村 太亮 | 4 |
| 8 将 | 権丈 文生 | 5 |
| 7 将 | 堤 淳 | 5 |
| 6 将 | 日置 康紀 | 6 |
| 5 将 | 志水 祐一郎 | 6 |
| 4 将 | 大久保 敏明 | 6 |
| 3 将 | 坂本 章訓 | 7 |
| 副 将 | 勝野 伸太郎 | 7 |
| 大 将 | 日置 介二 | 7 |
| 実業団 | 監督 : 上北 靱也 | |
| 氏 名 | 段 位 | |
| 先 鋒 | 吉本 知代 | 4 |
| 10 将 | 岩﨑 恵美 | 4 |
| 9 将 | 里山 優貴 | 4 |
| 8 将 | 大川 真央 | 4 |
| 7 将 | 中山 拓也 | 4 |
| 6 将 | 袖﨑 大悟 | 5 |
| 5 将 | 都竹 純一 | 5 |
| 4 将 | 森本 善仁 | 6 |
| 3 将 | 原田 広昭 | 7 |
| 副 将 | 菊池 雅樹 | 7 |
| 大 将 | 竜門 日登美 | 6 |
| 学 生 | 監督 : 安保 正 | |
| 氏 名 | 段 位 | |
| 先 鋒 | 新美 伶奈 | 3 |
| 10 将 | 倉成 里帆 | 4 |
| 9 将 | 水野 太喜 | 3 |
| 8 将 | 植田 哲平 | 4 |
| 7 将 | 紀平 航佑 | 3 |
| 6 将 | 末上 貴之 | 3 |
| 5 将 | 渡辺 大樹 | 3 |
| 4 将 | 萩尾 勇介 | 4 |
| 3 将 | 田中 陣 | 4 |
| 副 将 | 藤原 郁哉 | 3 |
| 大 将 | 河内 鴻佑 | 4 |
| 教職員 | 監督 : 松田 武司 | |
| 氏 名 | 段 位 | |
| 先 鋒 | 岩田 佳恵 | 6 |
| 10 将 | 古澤 麻衣 | 5 |
| 9 将 | 澤田 健佑 | 4 |
| 8 将 | 福間 隆二 | 4 |
| 7 将 | 神田 智浩 | 4 |
| 6 将 | 小島 洋平 | 5 |
| 5 将 | 今 有礼 | 5 |
| 4 将 | 長屋 雄延 | 6 |
| 3 将 | 上山 敏広 | 7 |
| 副 将 | 浜崎 高宜 | 6 |
| 大 将 | 宮﨑 正充 | 7 |
| 官公庁 | 監督 : 北原 健 | |
| 氏 名 | 段 位 | |
| 先 鋒 | 土屋 梢 | 5 |
| 10 将 | 井 真美子 | 6 |
| 9 将 | 佐々木 富弥 | 4 |
| 8 将 | 海野 祐介 | 5 |
| 7 将 | 新美 敬介 | 5 |
| 6 将 | 髙畑 博昭 | 5 |
| 5 将 | 大串 秀一郎 | 6 |
| 4 将 | 曽根 武仁 | 6 |
| 3 将 | 臼井 伸成 | 7 |
| 副 将 | 髙橋 博美 | 7 |
| 大 将 | 北原 健 | 7 |
| 一 般 | 監督 : 松井 忠博 | |
| 氏 名 | 段 位 | |
| 先 鋒 | 森谷 久美子 | 4 |
| 10 将 | 和田 布美子 | 6 |
| 9 将 | 三宅 裕也 | 5 |
| 8 将 | 富田 寛志 | 4 |
| 7 将 | 河田 翔太朗 | 4 |
| 6 将 | 小野 敏史 | 6 |
| 5 将 | 下野 達也 | 4 |
| 4 将 | 今津 斉 | 5 |
| 3 将 | 河内 基成 | 5 |
| 副 将 | 小嶋 英史 | 7 |
| 大 将 | 松井 忠博 | 7 |
成績表

優秀選手
| 氏 名 | |
| 女子 | 迫 美樹 (警察) |
| 学生 | 河内 鴻佑 (学生) |
| 20代 | 海野 祐介 (官公庁) |
| 30代 | 日置 康紀 (警察) |
| 40代 | 浜崎 高宜 (教職員) |
| 50代 | 日置 介二 (警察) |