令和元年7月13日 稲永スポーツセンター
中学初段の部 | |
優 勝 | 松本 心春 (高浜中学校) |
2 位 | 松本 佳子 (幸田北部中学校) |
3 位 | 塩田 円佳 (久田剣道場) 佐々木 菜衣 (上郷中学校) |
敢闘賞 | 笠原 綾華 (鬼崎中学校) 青山 姫良里 (武徳館剣道教室) 川澄 莉子 (額田中学校) 重富 陽葵 (矢作中学校) |
中学二段の部 | |
優 勝 | 板倉 千恵 (高浜中学校) |
2 位 | 飯沼 理沙 (岩崎中学校) |
3 位 | 稲垣 陽愛 (雁が音中学校) 園田 百花 (平針中学校) |
敢闘賞 | 金澤 伽音 (勝川剣友会) 栗木 夏桔 (アサヒ剣道教室) 寺澤 京花 (山田中学校) 市岡 莉子 (春木中学校) |
初段の部 | |
優 勝 | 伊藤 菜那 (ネッツトヨタ名古屋) |
2 位 | 三谷 翠 (愛知高等学校) |
3 位 | 森 静伽 (岡崎城西高等学校) 森 美乃 (愛知高等学校) |
敢闘賞 | 尾関 玲奈 (刈谷高等学校) 山本 いおり (刈谷北高等学校) 小林 咲葉 (長久手高等学校) 天野 霞 (桜台高等学校) |
二段の部 | |
優 勝 | 三明 美咲 (中部大春日丘高等学校) |
2 位 | 近藤 こころ (桜丘高等学校) |
3 位 | 長田 珠裕 (岡崎城西高等学校) 田口 風花 (桜丘高等学校) |
敢闘賞 | 三明 倖子 (星城高等学校) 佐竹 希鯉 (三好高等学校) 佐波 有妃 (中部大春日丘高等学校) 奥野 星香 (名古屋大谷高等学校) |
三段の部 | |
優 勝 | 三宅 葉月 (愛知大学) |
2 位 | 小迫 薫奈 (ネッツトヨタ名古屋) |
3 位 | 長岡 美由夏 (ネッツトヨタ名古屋) 日谷 祐月 (中部大春日丘高等学校) |
敢闘賞 | 小村 向日葵 (大同特殊鋼) 馬渡 美奈己 (大同特殊鋼) 鈴木 花梨 (岡崎城西高等学校) 野村 七海 (大同特殊鋼) |
四段の部 | |
優 勝 | 遠山 絢子 (中部大春日丘高等学校 教) |
2 位 | 佐久間 悠実 (中部大学) |
3 位 | 松田 春香 (パナソニックデバイスSUNX) 池田 あゆみ (愛知県警察) |
五段の部 | |
優 勝 | 漆谷 綾華 (パナソニックデバイスSUNX) |