平成30年6月30日 枇杷島スポーツセンター
中学初段の部 | |
優 勝 | 鈴木 さくら (福地中学校) |
2 位 | 森 文那 (久田剣道場) |
3 位 | 原田 知里 (矢作中学校) 山下 麻織 (岡崎少年剣心会) |
敢闘賞 | 杉山 慶乃 (勝川剣友会) 稲垣 陽愛 (雁が音中学校) 小原 麻友美 (健礼会近藤道場) 増田 紗己 (上野中学校) |
中学二段の部 | |
優 勝 | 大嶋 妃奈 (志段味中学校) |
2 位 | 出雲 梨沙穂 (愛知白帝館道場) |
3 位 | 森谷 友香 (桜丘中学校) 池田 理菜 (水無瀬中学校) |
敢闘賞 | 細野 希澪 (長良中学校) 江尾 瑚登葉 (布袋中学校) 石井 桃花 (知多八幡中学校) 谷 美有香 (西尾東部中学校) |
初段の部 | |
優 勝 | 森 静伽 (岡崎城西高等学校) |
2 位 | 川合 芙美 (明和高等学校) |
3 位 | 榊原 さくら (時習館高等学校) 藤田 真優 (愛産大三河高等学校) |
敢闘賞 | 嶋田 梨奈 (藤ノ花女子高等学校) 横井 亜希子 (明和高等学校) 木部 也実 (瑞陵高等学校) 山内 唯衣 (藤ノ花女子高等学校) |
二段の部 | |
優 勝 | 長田 茉琴 (岡崎城西高等学校) |
2 位 | 清家 いつき (桜丘高等学校) |
3 位 | 武井 茜 (岡崎商業高等学校) 近藤 こころ (桜丘高等学校) |
敢闘賞 | 生駒 音乃 (東邦高等学校) 笹田 未来 (桜丘高等学校) 田口 風花 (桜丘高等学校) 加藤 あかね (愛産大三河高等学校) |
三段の部 | |
優 勝 | 三宅 菜月 (ネッツトヨタ名古屋) |
2 位 | 小迫 薫奈 (ネッツトヨタ名古屋) |
3 位 | 鈴木 結女 (大同特殊鋼) 馬渡 美奈己 (大同特殊鋼) |
敢闘賞 | 石田 葵 (中部大春日丘高等学校) 小島 真世 (中部大学) 真鍋 雛 (名和剣道教室) 佐久間 悠実 (中部大学) |
四段の部 | |
優 勝 | 吉田 真悠 (大同特殊鋼) |
2 位 | 竹内 祐貴 (パナソニックデバイスSUNX) |
3 位 | 加藤 丈絵 (大同特殊鋼) 土手 美里 (パナソニックデバイスSUNX) |
五段の部 | |
優 勝 | 漆谷 綾華 (パナソニックデバイスSUNX) |
2 位 | 中上 礼奈 (高浜市剣道連盟) |