平成28年7月24日 愛知県武道館
出場選手
警 察 | 監督 : 穂園 元孝 | |
氏 名 | 段 位 | |
先 鋒 | 志田 恵美 | 4 |
10 将 | 迫 美樹 | 5 |
9 将 | 吉武 剛 | 4 |
8 将 | 権丈 文生 | 5 |
7 将 | 久米 斉彬 | 5 |
6 将 | 志水 祐一郎 | 6 |
5 将 | 大久保 敏明 | 6 |
4 将 | 稲毛 賢 | 6 |
3 将 | 加藤 幹 | 7 |
副 将 | 外山 浩規 | 7 |
大 将 | 石川 浩二 | 7 |
実業団 | 監督 : 中村 憲治 | |
氏 名 | 段 位 | |
先 鋒 | 吉田 真悠 | 3 |
10 将 | 天野 空 | 4 |
9 将 | 髙山 敏宏 | 4 |
8 将 | 柴田 昌男 | 5 |
7 将 | 大川 真央 | 4 |
6 将 | 笹内 一志 | 5 |
5 将 | 今泉 勇人 | 5 |
4 将 | 森本 善仁 | 6 |
3 将 | 渡口 剛 | 7 |
副 将 | 原田 広昭 | 7 |
大 将 | 中山 睦友 | 6 |
学 生 | 監督 : 安保 正 | |
氏 名 | 段 位 | |
先 鋒 | 新美 伶奈 | 4 |
10 将 | 中村 有里 | 4 |
9 将 | 木口 慶彦 | 4 |
8 将 | 田中 峻太 | 3 |
7 将 | 堂森 椋平 | 4 |
6 将 | 杉江 広大 | 4 |
5 将 | 高井 秀将 | 4 |
4 将 | 古田 将大 | 4 |
3 将 | 水野 太喜 | 4 |
副 将 | 淺田 祐樹 | 4 |
大 将 | 塚本 光 | 4 |
教職員 | 監督 : 説田 正 | |
氏 名 | 段 位 | |
先 鋒 | 遠山 絢子 | 4 |
10 将 | 野々山 智絵 | 6 |
9 将 | 服部 篤紀 | 5 |
8 将 | 福間 隆二 | 4 |
7 将 | 大山 悟 | 4 |
6 将 | 浅野 陽介 | 5 |
5 将 | 朝倉 浩之 | 4 |
4 将 | 長屋 雄延 | 6 |
3 将 | 山﨑 嘉一 | 7 |
副 将 | 浜崎 高宜 | 7 |
大 将 | 渡辺 宏 | 7 |
官公庁 | 監督 : 北原 健 | |
氏 名 | 段 位 | |
先 鋒 | 飯田 千晶 | 4 |
10 将 | 立石 好美 | 4 |
9 将 | 小島 雅登 | 4 |
8 将 | 佐々木 富弥 | 4 |
7 将 | 海野 祐介 | 5 |
6 将 | 近藤 量仁 | 5 |
5 将 | 岡田 和浩 | 6 |
4 将 | 森下 拓也 | 5 |
3 将 | 小野田 幸治 | 6 |
副 将 | 髙橋 博美 | 7 |
大 将 | 北原 健 | 7 |
一 般 | 監督 : 吉原 辰美 | |
氏 名 | 段 位 | |
先 鋒 | 吉原 弥生 | 6 |
10 将 | 和田 布美子 | 6 |
9 将 | 内藤 友哉 | 4 |
8 将 | 宮内 壮大 | 4 |
7 将 | 柴田 雄太 | 4 |
6 将 | 内田 勝也 | 6 |
5 将 | 小松崎 聖 | 5 |
4 将 | 大江 芳樹 | 4 |
3 将 | 富田 繁良 | 6 |
副 将 | 夏目 守雄 | 7 |
大 将 | 黒岩 孝彦 | 5 |
成績表
優秀選手
氏 名 | |
女子 | 迫 美樹 (警察) |
学生 | 淺田 祐樹 (学生) |
20代 | 海野 祐介 (官公庁) |
30代 | 大久保 敏明 (警察) |
40代 | 加藤 幹 (警察) |
50代 | 渡辺 宏 (教職員) |