平成28年7月17日 中村スポーツセンター
中学初段の部 | |
優 勝 | 田口 風花 (平針中学校) |
2 位 | 石井 涼葉 (八幡中学校) |
3 位 | 長田 珠裕 (金屋中学校) 稲吉 麻里子 (千代が丘剣道教室) |
敢闘賞 | 天野 なつみ (鬼崎中学校) 松本 佳倫 (幸田北部中学校) 室屋 柚奈 (矢作中学校) 鈴木 愛海 (瑞穂少年剣友会) |
中学二段の部 | |
優 勝 | 平山 まりん (矢作中学校) |
2 位 | 武井 茜 (知多東部中学校) |
3 位 | 池ケ谷 杏依 (鶴城中学校) 川口 美佳 (雁が音中学校) |
敢闘賞 | 小川 茅奈 (東刈谷剣道教室) 稲垣 栞 (鶴城中学校) 大嶋 友莉亜 (志段味中学校) 橋本 彩乃 (鶴城中学校) |
初段の部 | |
優 勝 | 山下 ミカコ (愛知教育大学) |
2 位 | 柴田 紗奈 (愛産大三河高等学校) |
3 位 | 北村 圭那 (豊川高等学校) 村田 萌愛 (岡崎北高等学校) |
敢闘賞 | 佐々木 里音 (岡崎城西高等学校) 井上 由貴 (千種高等学校) 近藤 佳奈子 (新道会) 中根 萌衣 (安城高等学校) |
二段の部 | |
優 勝 | 室屋 悠望香 (岡崎城西高等学校) |
2 位 | 伊藤 千夏 (三好高等学校) |
3 位 | 大谷 彩水 (桜丘高等学校) 瀬戸 穂乃佳 (岡崎商業高等学校) |
敢闘賞 | 永安 未侑 (桜丘高等学校) 中村 綾乃 (岡崎商業高等学校) 川下 美結 (西陵高等学校) 夏目 菜由 (豊川高等学校) |
三段の部 | |
優 勝 | 佐久間 悠実 (岡崎城西高等学校) |
2 位 | 小島 真世 (中部大学) |
3 位 | 伊東 春菜 (中部大学) 中村 茅咲 (中部大学) |
敢闘賞 | 岩崎 和音 (三好高等学校) 佐波 朱音 (中部大春日丘高等学校) 竹内 祐貴 (パナソニックデバイスSUNX) 奥村 未希 (中部大学) |
四段の部 | |
優 勝 | 吉本 知代 (大同特殊鋼) |
2 位 | 漆谷 綾華 (パナソニックデバイスSUNX) |
3 位 | 天野 空 (三友工業) 八窪 なつき (今岡剣道クラブ) |
五段の部 | |
優 勝 | 齊野 有希 (パナソニックデバイスSUNX) |
2 位 | 矢野 麻美 (豊田自動織機) |