| 令和4年4月24日 中 | |||
| 申込者数 | 受審者数 | 合格者数 | 合格率 | 
| 80名 | 79名 | 34名 | 43.8% | 
| 形再受審者 | 1名 | 1名 | |
| 合格者一覧 | |||||
| 地 区 | 氏 名 | 年 齢 | 地 区 | 氏 名 | 年 齢 | 
| 尾 張 | 佐藤 勇佑 | 19 | 名古屋 | 中 正紀 | 43 | 
| 〃 | 森 貫太 | 20 | 〃 | 土岐 孝宏 | 43 | 
| 〃 | 森 陽希 | 21 | 〃 | 近藤 航史 | 50 | 
| 〃 | 日比 健介 | 23 | 〃 | 飯田 浩史 | 53 | 
| 〃 | 玉谷 桜 | 24 | 〃 | 高橋 圭二 | 53 | 
| 〃 | 加藤 大隆 | 29 | 尾 南 | 岩田 茉子 | 21 | 
| 〃 | 三崎 佐織 | 41 | 〃 | 藤堂 創士 | 24 | 
| 〃 | 杉村 健次 | 41 | 〃 | 伊藤 舞 | 28 | 
| 〃 | 古橋 久美子 | 51 | 〃 | 國井 小夜子 | 46 | 
| 〃 | 新坂 泰宏 | 51 | 〃 | 川地 孝幸 | 47 | 
| 名古屋 | 坂 萌々子 | 19 | 〃 | 川崎 千秋 | 49 | 
| 〃 | 稲吉 麻里子 | 19 | 西三河 | 森 琴那 | 18 | 
| 〃 | 山田 武弥 | 20 | 〃 | 木下 雄一朗 | 19 | 
| 〃 | 石山 泰雅 | 20 | 〃 | 鈴木 花梨 | 20 | 
| 〃 | 岩本 大 | 26 | 〃 | 西村 怜子 | 20 | 
| 〃 | 工藤 大揮 | 31 | 〃 | 河合 保明 | 43 | 
| 〃 | 原田 哲郎 | 32 | 〃 | 安藤 めぐみ | 48 | 
| 〃 | 原 敬三 | 42 | |||
 
				