令和2年11月28日 愛知県武道館 | |||
申込者数 | 受審者数 | 合格者数 | 合格率 |
157名 | 150名 | 61名 | 42.2% |
形再受審者 | 4名 | 4名 |
合格者一覧 | |||||
地 区 | 氏 名 | 年 齢 | 地 区 | 氏 名 | 年 齢 |
尾 張 | 伊藤 瑞月 | 19 | 名古屋 | 後藤 径江 | 53 |
〃 | 鈴木 菜月 | 19 | 尾 南 | 池内 厚也 | 19 |
〃 | 宮武 佳史 | 19 | 〃 | 成田 周平 | 19 |
〃 | 伊藤 翔 | 20 | 〃 | 糟谷 竜之介 | 20 |
〃 | 水野 遥貴 | 21 | 〃 | 小島 里緒奈 | 20 |
〃 | 今枝 亮太 | 21 | 〃 | 岩坂 亮 | 20 |
〃 | 伊藤 匡弘 | 22 | 〃 | 山村 雅人 | 21 |
〃 | 細川 敏希 | 22 | 〃 | 澤井 友哉 | 22 |
〃 | 河村 佳季 | 30 | 〃 | 斎藤 篤志 | 45 |
〃 | 伊藤 雅大 | 37 | 〃 | 太田 憲孝 | 45 |
〃 | 中山 篤史 | 43 | 〃 | 中原 誠 | 47 |
〃 | 西山 真奈美 | 44 | 西三河 | 森 裕那 | 19 |
〃 | 出口 香織 | 46 | 〃 | 岡田 悠翔 | 19 |
〃 | 小河 隆宏 | 47 | 〃 | 井村 友亮 | 21 |
〃 | 山田 高資 | 48 | 〃 | 鈴木 雄弥 | 22 |
〃 | 山口 正樹 | 48 | 〃 | 黒部 愛里咲 | 22 |
〃 | 荒木 貞亮 | 49 | 〃 | 芳賀 哲士 | 22 |
〃 | 石光 健吾 | 50 | 〃 | 久米 博人 | 25 |
〃 | 峰 和裕 | 51 | 〃 | 松岡 孝典 | 38 |
〃 | 増田 好俊 | 53 | 〃 | 藤浦 威明 | 40 |
〃 | 齊木 靖 | 58 | 〃 | 小笠原 梨香 | 43 |
〃 | 伊藤 進 | 60 | 〃 | 鈴木 武志 | 44 |
〃 | 黒川 善美 | 66 | 〃 | 市川 智美 | 44 |
名古屋 | 川地 結女 | 19 | 〃 | 手塚 吉勝 | 49 |
〃 | 堀田 理夫 | 20 | 〃 | 水木 美奈子 | 52 |
〃 | 村川 純也 | 20 | 東三河 | 竹本 美由紀 | 20 |
〃 | 吉崎 啓行 | 21 | 〃 | 前田 凌 | 22 |
〃 | 伊藤 奨悟 | 21 | 〃 | 藤井 大裕 | 26 |
〃 | 山田 有悟 | 22 | 〃 | 加藤 圭一 | 39 |
〃 | 三木 あずみ | 23 | 〃 | 宮下 直和 | 45 |
〃 | 長岡 美由夏 | 24 | 〃 | 近藤 浩一 | 47 |
カラムジョシュア ダイスケマーシャル |
27 | 〃 | 田中 健司 | 57 | |
〃 | 小島 明美 | 52 |