平成31年4月27日 中村 | |||
申込者数 | 受審者数 | 合格者数 | 合格率 |
122名 | 119名 | 38名 | 32.5% |
形再受審者 | 1名 | 1名 |
合格者一覧 | |||||
地 区 | 氏 名 | 年 齢 | 地 区 | 氏 名 | 年 齢 |
尾 張 | 植田 哲平 | 25 | 名古屋 | 宇野 晃 | 41 |
〃 | 北井 真人 | 26 | 〃 | 神谷 良法 | 43 |
〃 | 佐藤 伸悟 | 31 | 〃 | 古田 裕正 | 48 |
〃 | 安田 博之 | 35 | 〃 | 坂 昌樹 | 50 |
〃 | 小池 友紀 | 42 | 〃 | 森部 慶司 | 52 |
〃 | 美頭 伸洋 | 44 | 尾 南 | 笠原 友仁 | 25 |
〃 | 小川 進生 | 50 | 〃 | 稲葉 泰輔 | 28 |
〃 | 石川 季之 | 53 | 〃 | 松浦 典子 | 45 |
〃 | 神 嘉秀 | 64 | 〃 | 吉川 憲治 | 49 |
〃 | 橋本 幸枝 | 71 | 〃 | 竹内 満 | 63 |
名古屋 | 髙尾 美早紀 | 23 | 西三河 | 稲垣 孝洋 | 32 |
〃 | 長谷川 航大 | 23 | 〃 | 竹内 壮太 | 34 |
〃 | 佐藤 拓弥 | 24 | 〃 | 加藤 博樹 | 41 |
〃 | 島崎 勇志 | 26 | 〃 | 本田 陽子 | 46 |
〃 | 藤野 元規 | 27 | 〃 | 関 行雄 | 60 |
〃 | 松田 一秀 | 28 | 〃 | 金田 高幸 | 60 |
〃 | 赤川 雄一 | 36 | 東三河 | 松本 耕志 | 31 |
〃 | 國岡 智次 | 36 | 〃 | 木下 菜美子 | 40 |
〃 | 大庭 剛 | 37 | 〃 | 小嶋 文雄 | 58 |
〃 | ROQUELAURE STEVIE |
41 |