平成23年7月3日 昭和スポーツセンター
中学初段の部 | |
優 勝 | 安部 奈菜香 (平坂中学校) |
2 位 | 中村 文美 (篠目中学校) |
3 位 | 羽佐田 友希 (福地中学校) 辻倉 佑香 (篠目中学校) |
敢闘賞 | 梅田 早紀 (豊川東部中学校) 岩瀬 奈津貴 (福地中学校) 中根 舞香 (常滑中学校) 安藤 ひなの (名古屋経済大学市邨中学校) |
中学二段の部 | |
優 勝 | 山下 紗奈未 (名古屋経済大学市邨中学校) |
2 位 | 喜多 のどか (下山中学校) |
3 位 | 福岡 桃子 (平坂中学校) 澤 明日実 (西尾中学校) |
敢闘賞 | 杉浦 詩帆 (西尾中学校) 磯村 和可子 (平坂中学校) 西尾 美加 (豊川中部中学校) 浅岡 里香 (平坂中学校) |
初段の部 | |
優 勝 | 吉川 夢乃 (豊明高校) |
2 位 | 落合 紗希 (豊明高校) |
3 位 | 山田 結衣 (名古屋経済大学市邨高校) 竹下 みどり (菊里高校) |
敢闘賞 | 荻嶋 春奈 (岡崎城西高校) 北田 沙耶 (半田商業高校) 岩下 菜名子 (日本福祉大学付属高校) 熊谷 志保 (星城高校) |
二段の部 | |
優 勝 | 山田 絵里華 (岡崎商業高校) |
2 位 | 新美 伶奈 (星城高校) |
3 位 | 酒井 偲 (星城高校) 磯貝 桃子 (星城高校) |
敢闘賞 | 小川 舞花 (星城高校) 後藤 美織 (名古屋経済大学市邨高校) 吉村 咲世 (岡崎城西高校) 吉岡 茜 (岡崎城西高校) |
三段の部 | |
優 勝 | 川上 真由子 (愛知産業大学三河高校) |
2 位 | 齋藤 麗 (愛知産業大学三河高校) |
3 位 | 米中 あゆみ (名古屋経済大学市邨高校) 筧 恵里佳 (パナソニック電工SUNX) |
敢闘賞 | 漆谷 綾華 (愛知産業大学三河高校) 井口 悠 (中部大学) 福田 恵梨 (中部大学) 中上 礼奈 (名古屋大学教育学部附属高校) |
四段の部 | |
優 勝 | 西口 真以 (パナソニック電工SUNX) |
2 位 | 鈴木 紗知 (パナソニック電工SUNX) |
3 位 | 齊野 有希 (パナソニック電工SUNX) 矢田 直子 (愛知県警察) |
五段の部 | |
優 勝 | 上村 芙実 (中京綜合警備保障) |
2 位 | 関屋 良子 |
3 位 | 辻 文子 置田 訓子 (メディセオ) |