平成24年3月4日 関市総合体育館
監 督 : 尾野 博之 | ||
男子の部 | 段 位 | 氏 名 |
先 鋒 | 4 | 浅井 誠一郎 |
次 鋒 | 4 | 堤 淳 |
10 将 | 5 | 脇薗 豪 |
9 将 | 5 | 津田 剣太郎 |
8 将 | 錬6 | 森田 智之 |
7 将 | 6 | 曽根 武仁 |
6 将 | 教7 | 関屋 猛久 |
5 将 | 教7 | 近藤 佳幸 |
4 将 | 教7 | 肝付 大造 |
3 将 | 6 | 竜門 日登美 |
副 将 | 教7 | 西本 吉見 |
大 将 | 教7 | 森 健志 |
女子の部 | 段 位 | 氏 名 |
先 鋒 | 4 | 鈴木 紗知 |
次 鋒 | 4 | 矢田 直子 |
中 堅 | 5 | 岩田 佳恵 |
副 将 | 5 | 山田 恵津子 |
大 将 | 錬7 | 森島 直子 |
男子の部
優勝 三重県
2位 静岡県
女子の部
優勝 岐阜県
2位 愛知県