平成24年7月15日 露橋スポーツセンター
中学初段の部 | |
優 勝 | 高須 未波 (西尾中学校) |
2 位 | 増田 絢 (名古屋経済大学市邨中学校) |
3 位 | 永谷 朋子 (福地中学校) 友寄 まなみ (柏原中学校) |
敢闘賞 | 佐久間 悠実 (柏原中学校) 中野 唯 (西尾中学校) 山下 友理恵 (布袋中学校) 鈴木 理紗 (矢作中学校) |
中学二段の部 | |
優 勝 | 本村 礼奈 (犬山南部中学校) |
2 位 | 井上 汀 (矢作北中学校) |
3 位 | 髙橋 菜々子 (平針中学校) 高須 涼花 (西尾中学校) |
敢闘賞 | 河村 聡実 (犬山南部中学校) 小早川 未佳 (岡崎北中学校) 岩瀬 奈津貴 (福地中学校) 小島 美帆 (名和中学校) |
初段の部 | |
優 勝 | 林 優紀 (弥富高校) |
2 位 | 浅井 陽音 (西陵高校) |
3 位 | 鯉江 梨央 (岡崎高校) 加藤 優希 (東海商業高校) |
敢闘賞 | 伊藤 桜 (誠信高校) 山本 杏子 (時習館高校) 鈴木 愛美 (豊橋東高校) 遠山 育美 (豊川高校) |
二段の部 | |
優 勝 | 山田 絵里華 (岡崎商業高校) |
2 位 | 小川 舞花 (星城高校) |
3 位 | 加藤 妃南子 (名古屋経済大学市邨高校) 福田 絢香 (岡崎商業高校) |
敢闘賞 | 加藤 久世 (向陽高校) 山田 美和子 (知立東高校) 中川 美峰 (向陽高校) 小出 彩夏 (大同高校) |
三段の部 | |
優 勝 | 福富 静香 (パナソニックデバイスSUNX) |
2 位 | 谷口 友香 (中部大学) |
3 位 | 赤堀 真生 (中部大学) 西ヶ谷 葉月 (中部大学) |
敢闘賞 | 福田 恵梨 (中部大学) 天野 空 (愛知学院大学) 岩崎 恵美 (パナソニックデバイスSUNX) 田中 千智 (中部大学) |
四段の部 | |
優 勝 | 鈴木 紗知 (パナソニックデバイスSUNX) |
2 位 | 牧野 祥子 (平坂中学校教員) |
3 位 | 青木 鞠奈 (志学館大学) 平松 加衣 (中京大学) |
五段の部 | |
優 勝 | 西口 真以 (パナソニックデバイスSUNX) |
2 位 | 上村 芙実 (中京綜合警備保障) |
3 位 | 脇園 紗耶華 (防衛省) 富田 仁美 (豊橋南部剣友会) |