平成24年9月16日 露橋スポーツセンター
中学初段の部 | |
優 勝 | 栗山 大輝 (萩山中学校) |
2 位 | 芳賀 哲士 (下山中学校) |
3 位 | 長谷川 聖昌 (春日井西部中学校) 森 孝太 (桜丘中学校) |
敢闘賞 | 竹内 隼 (幡山中学校) 三明 将基 (武豊中学校) 福岡 優樹 (平坂中学校) 鈴木 雄弥 (平坂中学校) |
中学二段の部 | |
優 勝 | 山田 將太 (東レ居敬堂) |
2 位 | 山田 慎 (山田中学校) |
3 位 | 森 悠貴 (春日井中部中学校) 柳川 克海 (原中学校) |
敢闘賞 | 木場 裕人 (高浜中学校) 福山 辰徳 (知多東部中学校) 水橋 篤哉 (東レ居敬堂) 市川 耕己 (鶴城中学校) |
初段の部 | |
優 勝 | 堀尾 真聖 (名古屋工業高校) |
2 位 | 船原 洋 (誠和会) |
3 位 | 滝川 義将 (新川高校) 山田 智基 (五条高校) |
敢闘賞 | 永田 幹人 (名古屋工業高校) 加藤 駿 (名古屋工業高校) 鈴木 勇喜 (愛産大工業高校) 西村 峰宏 (大同高校) |
二段の部 | |
優 勝 | 髙井 秀将 (星城高校) |
2 位 | 水谷 晃 (桜丘高校) |
3 位 | 村田 雅俊 (桜丘高校) 奥野 誠也 (岡崎高校) |
敢闘賞 | 渡邉 尚哉 (西尾高校) 鶴田 光彬 (NTT西日本) 加藤 卓巳 (愛工大名電高校) 新美 紘志 (桜丘高校) |
三段の部 | |
優 勝 | 田村 隆太郎 (中京大学) |
2 位 | 牧野 恭祐 (愛知大学) |
3 位 | 河内 鴻佑 (愛知学院大学) 森 悠馬 (中部大学) |
敢闘賞 | 鈴木 将史 (岡崎高校) 森 佑貴 (岡崎城西高校) 桑原 大輔 (星城高校) 塚本 慎司 (岡崎城西高校) |
四段の部 | |
優 勝 | 木谷 洋亮 (愛知県警察) |
2 位 | 近藤 量仁 (名古屋拘置所) |
3 位 | 渡部 幸貴 (名古屋拘置所) 村上 健太 (愛知県警察) |
五段の部 | |
優 勝 | 野田 篤史 (愛知県警察) |
2 位 | 日比 大晃 (愛知県警察) |
3 位 | 鈴木 理規 (名古屋刑務所) 稲毛 賢 (愛知県警察) |