平成26年7月13日 中村スポーツセンター
中学初段の部 | |
優 勝 | 三宅 葉月 (洗心道場) |
2 位 | 福島 名奈子 (洗心道場) |
3 位 | 山下 果純 (アサヒ剣道教室) 髙井田 真彩 (矢作北中学校) |
敢闘賞 | 中川 萌 (南陵中学校) 宮﨑 友渚 (幸田南部中学校) 山内 美葵 (福地中学校) 石川 瑞貴 (寺津中学校) |
中学二段の部 | |
優 勝 | 室屋 悠望香 (矢作中学校) |
2 位 | 平山 ひなた (矢作中学校) |
3 位 | 森島 多希乃 (八幡中学校) 前澤 京伽 (鶴城中学校) |
敢闘賞 | 新海 日緒里 (知多中部中学校) 池ヶ谷 瞳 (鶴城中学校) 髙木 花菜 (西尾中学校) 吉冨 公望 (知多東部中学校) |
初段の部 | |
優 勝 | 梅本 七海 (新川高校) |
2 位 | 水木 美奈子 |
3 位 | 兵頭 茉乃 (小牧高校) 松村 茉美 (五条高校) |
敢闘賞 | 菅谷 有希子 (豊川高校) 淺井 佑季子 (美和高校) 森本 優花 (名東高校) 近藤 幸歩 (丹羽高校) |
二段の部 | |
優 勝 | 井上 汀 (岡崎城西高校) |
2 位 | 松井 苗 (桜丘高校) |
3 位 | 早川 真布 (岡崎商業高校) 小島 美帆 (大同高校) |
敢闘賞 | 髙橋 菜々子 (星城高校) 橋本 明日葉 (東海南高校) 伊藤 裕香 (愛知教育大学) 蓑田 純 (星城高校) |
三段の部 | |
優 勝 | 新美 伶奈 (中部大学) |
2 位 | 荒木 麻邑 (一ツ木剣道クラブ) |
3 位 | 天野 空 (愛知学院大学) 田中 千智 (中部大学) |
敢闘賞 | 山中 菜月 (岡崎城西高校) 早川 久美子 (愛知学院大学) 倉田 英美 (名古屋大谷高校) 池田 あゆみ (三好高校) |
四段の部 | |
優 勝 | 福富 静香 (パナソニックデバイスSUNX) |
2 位 | 岩崎 恵美 (パナソニックデバイスSUNX) |
3 位 | 因幡 華子 (パナソニックデバイスSUNX) 筧 恵里佳 (パナソニックデバイスSUNX) |
五段の部 | |
優 勝 | 西口 真以 (パナソニックデバイスSUNX) |
2 位 | 齊野 有希 (パナソニックデバイスSUNX) |
3 位 | 古澤 麻衣 (星城大学教) 鈴木 紗知 (パナソニックデバイスSUNX) |