平成29年7月30日 中スポーツセンター
出場選手
警 察 | 監督 : 倉成 健治 | |
氏 名 | 段 位 | |
先 鋒 | 志田 恵美 | 4 |
10 将 | 迫 美樹 | 5 |
9 将 | 島崎 勇志 | 4 |
8 将 | 中村 太亮 | 4 |
7 将 | 谷 亮太 | 4 |
6 将 | 野田 篤史 | 6 |
5 将 | 日置 康紀 | 6 |
4 将 | 志水 祐一郎 | 6 |
3 将 | 清水 基史 | 7 |
副 将 | 外山 浩規 | 7 |
大 将 | 中村 隆信 | 7 |
実業団 | 監督 : 大田 義弘 | |
氏 名 | 段 位 | |
先 鋒 | 土手 美里 | 4 |
10 将 | 漆谷 綾華 | 4 |
9 将 | 髙山 敏宏 | 4 |
8 将 | 佐々木 駿人 | 3 |
7 将 | 大川 真央 | 4 |
6 将 | 笹内 一志 | 5 |
5 将 | 宮崎 翔 | 5 |
4 将 | 森本 善仁 | 6 |
3 将 | 原田 広昭 | 7 |
副 将 | 下畑 精一郎 | 6 |
大 将 | 中山 睦友 | 6 |
学 生 | 監督 : 堀山 健治 | |
氏 名 | 段 位 | |
先 鋒 | 新地 南々美 | 3 |
10 将 | 片山 奈々 | 4 |
9 将 | 田中 進之助 | 4 |
8 将 | 高井田 倖大 | 3 |
7 将 | 園井 稜人 | 3 |
6 将 | 青山 侑太 | 4 |
5 将 | 太田 賢治 | 3 |
4 将 | 黒川 博貴 | 4 |
3 将 | 本多 康生 | 4 |
副 将 | 大石 大輔 | 4 |
大 将 | 那須田 圭祐 | 4 |
教職員 | 監督 : 説田 正 | |
氏 名 | 段 位 | |
先 鋒 | 後藤 沙也香 | 4 |
10 将 | 前田 紫帆 | 5 |
9 将 | 植田 哲平 | 4 |
8 将 | 宮内 壮大 | 4 |
7 将 | 福間 隆二 | 4 |
6 将 | 鵜飼 高章 | 4 |
5 将 | 荒川 竜也 | 6 |
4 将 | 佐藤 祐広 | 6 |
3 将 | 福島 徹哉 | 7 |
副 将 | 山﨑 嘉一 | 7 |
大 将 | 白石 裕章 | 7 |
官公庁 | 監督 : 北原 健 | |
氏 名 | 段 位 | |
先 鋒 | 吉田 沙紀 | 4 |
10 将 | 立石 好美 | 4 |
9 将 | 牧野 健太 | 4 |
8 将 | 佐々木 富弥 | 4 |
7 将 | 海野 祐介 | 5 |
6 将 | 岡田 和浩 | 6 |
5 将 | 近藤 量仁 | 5 |
4 将 | 森下 拓也 | 5 |
3 将 | 曽根 武仁 | 7 |
副 将 | 臼井 伸成 | 7 |
大 将 | 北原 健 | 7 |
一 般 | 監督 : 久保 多加史 | |
氏 名 | 段 位 | |
先 鋒 | 吉原 弥生 | 6 |
10 将 | 日比野 恵津子 | 6 |
9 将 | 荒木 敏明 | 4 |
8 将 | 松浦 桃吾 | 5 |
7 将 | 山田 翔也 | 5 |
6 将 | 平松 俊祐 | 6 |
5 将 | 岩崎 真也 | 4 |
4 将 | 中村 誠士 | 6 |
3 将 | 小島 裕之 | 4 |
副 将 | 伊藤 晃詳 | 5 |
大 将 | 赤松 伸幸 | 7 |
成績表
優秀選手
氏 名 | |
女子 | 迫 美樹 (警察) |
学生 | 那須田 圭祐 (学生) |
20代 | 谷 亮太 (警察) |
30代 | 森本 善仁 (実業団) |
40代 | 外山 浩規 (警察) |
50代 | 北原 健 (官公庁) |